Levis Size Chart
levis
Womens Tops
| SIZES | NECK (CM) | CHEST (CM) | ACROSS SHOULDER (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 18 | 46 | 39 |
| M | 19 | 48 | 40 |
| L | 19 | 51 | 42 |
| XL | 20 | 54 | 44 |
| XXL | 21 | 58 | 46 |
Womens Bottoms
| SIZES | WAIST (CM) | HIP (CM) |
|---|---|---|
| 24 | 68 | 76 |
| 25 | 71 | 79 |
| 26 | 73 | 82 |
| 27 | 76 | 84 |
| 28 | 78 | 87 |
| 29 | 81 | 89 |
| 30 | 84 | 92 |
| 31 | 87 | 96 |
| 32 | 91 | 100 |
Mens Tops
| SIZES | NECK (CM) | CHEST (CM) | ACROSS SHOULDER (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 19 | 51 | 43 |
| M | 19 | 54 | 46 |
| L | 20 | 57 | 48 |
| XL | 20 | 61 | 49 |
| XXL | 21 | 65 | 51 |
Mens Bottoms
| SIZES | WAIST (CM) | SEAT (CM) | THIGH (CM) |
|---|---|---|---|
| 28 | 75 | 95 | 53 |
| 29 | 77 | 98 | 54 |
| 30 | 80 | 100 | 56 |
| 31 | 83 | 103 | 57 |
| 32 | 85 | 105 | 58 |
| 33 | 88 | 108 | 59 |
| 34 | 90 | 110 | 61 |
| 35 | 93 | 113 | 62 |
| 36 | 95 | 115 | 63 |